<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fahrraeder.info</title>
	<atom:link href="http://www.fahrraeder.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fahrraeder.info</link>
	<description>Citybike, Trekkingrad, Mountainbike, Rennrad. Tipps, Infos, Tests, News.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 14:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fahrradfahren mal anders: Das moderne Laufrad &#8220;Fliz&#8221;</title>
		<link>http://www.fahrraeder.info/fahrradfahren-moderne-laufrad-fliz</link>
		<comments>http://www.fahrraeder.info/fahrradfahren-moderne-laufrad-fliz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Laufrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrraeder.info/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Wer denkt Fahrrad fahren ist langweilig geworden, der sollte sich das neue Laufrad &#8220;Fliz&#8221; mal genauer ansehen. Das preisgekrönte Fortbewegungsmittel ist eine Designidee von zwei Studenten, die die Fortbewegung innerhalb einer urbanen Umgebung verbessern wollten. Das Ergebnis ist eine umgekehrte &#8230; <a href="http://www.fahrraeder.info/fahrradfahren-moderne-laufrad-fliz">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer denkt Fahrrad fahren ist langweilig geworden, der sollte sich das neue Laufrad &#8220;Fliz&#8221; mal genauer ansehen. Das preisgekrönte Fortbewegungsmittel ist eine <strong>Designidee von zwei Studenten</strong>, die die Fortbewegung innerhalb einer urbanen Umgebung verbessern wollten. Das Ergebnis ist eine umgekehrte Variante der Laufmaschine, die der Freiherr von Drais 1817 erfunden hatte.</p>
<h3><span id="more-163"></span>Was ist das Besondere an dem Laufrad?</h3>
<p>Die ursprüngliche Entwicklung des Laufrades ist eine Fahrrad-ähnliche Konstruktion, die allerdings ohne Pedale fortbewegt wird, sondern alleinig mit der Kraft der Beine. Die Studenten Tom Hambrock und Juri Spetter entwickelten eine neuartige Variante dieser Fortbewegungsmethode. Bei dem Laufrad &#8220;Fliz&#8221; sitzt man nicht auf einem Gestell, sondern hängt an einem Fünf-Punkt-Gurt unter einem bogenförmigen Rahmen, der aus einem Geflecht von Glas- und Kohlefasern gefertigt ist. Die Idee war es eine <strong>gelenkschonende Erweiterung der Mobilität</strong> für den städtischen Bereich zu schaffen.</p>
<p>Das &#8220;Fliz&#8221; wird nicht im herkömmlichen Sinne bestiegen, stattdessen steigt man eher ein. Mit der Kraft der Beine wird das Laufrad in Bewegung gesetzt und ermöglicht den Fahrer sich schnell auf urbanem Gelände fortzubewegen. Diese Idee begeisterte nicht nur die zwei Studenten von der Burg Giebichenstein Kunsthochschule in Halle, sondern auch die Juroren bei den International Bicycle Design Competition im Jahr 2011. Hier <strong>erhielt das Laufrad den begehrten Merit Award</strong>, der auf der Taipei International Cycle Show vergeben wird.</p>
<p>Diese kreative Idee als Alternative zum Fahrrad ist ein Schritt in eine neue Richtung der Fortbewegung innerhalb der Stadt. Da es nur ein Prototyp ist und noch einige Verbesserungen vorgenommen werden müssen, ist es abzuwarten wie die Entwicklung in den nächsten Jahren verläuft. Es kann aber gespannt auf die Ergebnisse gewartet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahrraeder.info/fahrradfahren-moderne-laufrad-fliz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brake Force One: Neuartige Fahrradbremse auf dem Markt</title>
		<link>http://www.fahrraeder.info/brake-force-one-neuartige-fahrradbremse</link>
		<comments>http://www.fahrraeder.info/brake-force-one-neuartige-fahrradbremse#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 06:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradbremse]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrraeder.info/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Als dreizehnjähriger hatte er die Idee dazu, mit mittlerweile achtzehn Jahren hat er sein Produkt fertig entwickelt und ist voll im Geschäft: Der Abiturient Jakob Lauhoff sorgt mit seiner Fahrradbremse Brake Force One für Aufsehen. Revolutionäre Technik Die Idee zur &#8230; <a href="http://www.fahrraeder.info/brake-force-one-neuartige-fahrradbremse">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als dreizehnjähriger hatte er die Idee dazu, mit mittlerweile achtzehn Jahren hat er sein Produkt fertig entwickelt und ist voll im Geschäft: Der Abiturient Jakob Lauhoff sorgt mit seiner Fahrradbremse Brake Force One für Aufsehen.</p>
<div id="attachment_160" class="wp-caption aligncenter" style="width: 433px"><a href="http://www.fahrraeder.info/wp-content/uploads/Fahrradbremse.jpeg"><img class="size-full wp-image-160" title="Fahrrad 04" src="http://www.fahrraeder.info/wp-content/uploads/Fahrradbremse.jpeg" alt="" width="423" height="283" /></a><p class="wp-caption-text">Der Abiturient Jakob Lauhoff hat die revolutionäre Bremse Brace Force One entworfen</p></div>
<h3><span id="more-154"></span>Revolutionäre Technik</h3>
<p>Die Idee zur neuen Bremse hatte der Schüler, als er im Urlaub mit der Leistung seiner Fahrradbremse unzufrieden war. Ein Bremskraftverstärker muss her. In den Bremssattel integriert, sorgt er für punktgenaues Bremsen. Die brachiale Bremskraft wird ganz leicht mit dem Zeigefinger ausgelöst. Je mehr der Radfahrer mit gleich bleibender Fingerkraft zieht, umso mehr verstärkt sich auch der Druck auf die Scheibe.</p>
<p>Der Bremskraftverstärker ersetzt so das System herkömmlicher Bremsen, die über Druckpunkt und Ausgleichssystem funktionieren statt nur über den zurückgelegten Bremsweg. Die Brakeforce One kann also eher mit einer Autobremse als einer herkömmlichen Fahrradbremse verglichen werden. Auch bei der Autobremse muss vom Fahrer nicht mehr Kraft für mehr Bremsleistung aufgewendet werden.</p>
<h3>Die Brakeforce One tune Edition</h3>
<p>Tester bestätigen der neuen Brakeforce One überragende Bremseigenschaften. Wer unvorbereitet ist auf die Brachialkraft der Bremse, kann beim Bremsen schon sein blaues Wunder erleben. Trotzdem lässt sich die neue Bremse sehr gut dosieren. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Frank Stollenmaier bringt der Abiturient auch eine Leichtbauversion der Brakeforce One auf den Markt. Die Kill Hill ist die zur Zeit leichteste Bremse der Welt. 2012 werden zweitausend Stück produziert, zusätzlich zu zehntausend Brakeforce One Bremsen. Abschreckend an der neuen revolutionären Bremse wirkt vielleicht höchstens der Preis: 460 Euro zahlt man für die revolutionäre Technik der Killhill, die BFO kostet 390 Euro. Das hat allerdings Käufer bisher nicht davon abgehalten, sich für die Bremse zu interessieren. Für 2012 ist die komplette Edition der Brakeforce One tune Edition schon vorbestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahrraeder.info/brake-force-one-neuartige-fahrradbremse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnt sich eine Fahrradversicherung?</title>
		<link>http://www.fahrraeder.info/lohnt-sich-fahrradversicherung</link>
		<comments>http://www.fahrraeder.info/lohnt-sich-fahrradversicherung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 07:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrraeder.info/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Es geht ganz schnell: Mit dem richtigen Werkzeug knacken Diebe fast jedes Fahrradschloss binnen weniger Sekunden. Und ist die Sicherung ausnahmsweise doch unüberwindbar, lassen die Täter eben Vorder- und Hinterrad oder sonstige ungesicherte Teile mitgehen. Die Polizei registriert in Deutschland &#8230; <a href="http://www.fahrraeder.info/lohnt-sich-fahrradversicherung">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht ganz schnell: Mit dem richtigen Werkzeug knacken Diebe fast jedes Fahrradschloss binnen weniger Sekunden. Und ist die Sicherung ausnahmsweise doch unüberwindbar, lassen die Täter eben Vorder- und Hinterrad oder sonstige ungesicherte Teile mitgehen. Die Polizei registriert in Deutschland mehr als 300000 Fahrraddiebstähle &#8211; und das Jahr für Jahr.</p>
<p><span id="more-141"></span>Je teurer das Fahrrad, desto größer das Risiko. Und desto höher der mögliche Verlust. Nun tauchen gestohlene Räder in den seltensten Fällen wieder auf &#8211; aber der finanzielle Schaden lässt sich dennoch absichern.</p>
<h3>Dazu gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten:</h3>
<p>Wer eine Hausratversicherung abgeschlossen hat, kann die Fahrräder dort über einen Zusatz mitversichern. Die Höhe des Schutzes hängt in diesem Fall von der Höhe der Hausratversicherungssumme ab und liegt in der Regel bei fünf Prozent. Wer also seinen Hausrat mit 100000 Euro abgesichert hat, kann seine Räder in einer Höhe von bis zu 5000 Euro versichern.</p>
<p>Die andere Möglichkeit ist eine reine Fahrradversicherung. Dort ist der Schutz umfassender, allerdings auch ein wenig teurer. Für ein Rad im Wert von 500 Euro werden mindestens 50 Euro pro Jahr fällig. Ob sich eine Fahrradversicherung lohnt, hängt vom Einzelfall ab &#8211; und von den Versicherungsbedingungen. Einige Anbieter verlangen, dass die Räder mit Schlössern einer bestimmten Marke gesichert werden. Wer sein Rad grundsätzlich nachts im Freien stehen lässt, kann getrost auf die Versicherung verzichten: diese wird in solchen Fällen nicht zahlen. Anders sieht es aus, wenn das abgeschlossene Fahrrad tagsüber etwa am Bahnhof gestohlen wird. In diesem Fall springt die Versicherung ein.</p>
<p>Bei teuren Rädern scheuen Diebe übrigens nicht davor zurück, Kellertüren oder Garagen aufzubrechen. Das vermeintlich sicher abgestellte Fahrrad ist weg &#8211; <strong>und ohne Versicherung gibt es keinen Ersatz.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahrraeder.info/lohnt-sich-fahrradversicherung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Neuentwicklung bei den Wintergeräten: Das Snowbike</title>
		<link>http://www.fahrraeder.info/neuentwicklung-wintergeraeten-snowbike</link>
		<comments>http://www.fahrraeder.info/neuentwicklung-wintergeraeten-snowbike#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Snowbike]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrraeder.info/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Schon 1949 erfand der Österreicher E. Brenter einen Ski mit einem Sitz, der entfernt an das heutige Snowbike erinnert. 160 h/km erreichte dieses unhandliche und ungefederte Sportgerät. Mittlerweile ist das Prinzip mehrfach überarbeitet worden, bietet mehr Komfort und lockt all &#8230; <a href="http://www.fahrraeder.info/neuentwicklung-wintergeraeten-snowbike">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon 1949 erfand der Österreicher E. Brenter einen Ski mit einem Sitz, der entfernt an das heutige Snowbike erinnert. 160 h/km erreichte dieses unhandliche und ungefederte Sportgerät. Mittlerweile ist das Prinzip mehrfach überarbeitet worden, bietet mehr Komfort und lockt all jene, die sich mit Ski oder Snowboards nicht anfreunden können. Denn auf einem Snowbike fährt es sich wesentlich stabiler als auf allen anderen Skigeräten.</p>
<div id="attachment_151" class="wp-caption aligncenter" style="width: 435px"><a href="http://www.fahrraeder.info/wp-content/uploads/Snowbike.jpeg"><img class="size-full wp-image-151 " title="snowbike piste 9189" src="http://www.fahrraeder.info/wp-content/uploads/Snowbike.jpeg" alt="" width="425" height="282" /></a><p class="wp-caption-text">Spaß im Schnee: Das Snowbike wird als Wintergerät immer beliebter</p></div>
<p><span id="more-137"></span>Ein Snowbike ist wie ein Fahrrad aufgebaut, nur hat es statt der Räder zwei Ski. Für mehr Stabilität schnallt sich der Fahrer zwei Kurzski unter die Füße. So können selbst enge Kurven ohne die Gefahr des Kippens leicht bewältigt werden.</p>
<p>Ergonomisch entwickelt, leicht in der Handhabung, einfach auseinander zu nehmen, mit einem Gewicht von sieben Kilo sind Snowbikes fast unschlagbar. Und verwendbar sind sie auf jedem Schnee, egal ob gemütliche Pistenabfahrt oder steile Hänge mit Tiefschnee. Dem Snowbike sind keine Grenzen gesetzt. Und das schöne ist, dass das Erlernen des Snowbikefahrens ganz einfach ist. <strong>Mit einigen Tipps schafft man es schon nach fünf Minuten elegant einen Hang inklusive Wendungen hinunter zu fahren.</strong> Nach einigen Stunden kann man schon alle blauen Pisten fahren und sich sogar schon an die roten heranwagen.</p>
<p>Übrigens sind alle Tricks, welche man mit einem Mountainbike machen kann, auch mit einem Snowbike ausführbar. Mit ein bisschen Übung kann man Slalom fahren, Schanzen überspringen, gewagte Drehungen vollführen oder auch ganz gemütlich den Berg hinuntergleiten. Ganz wie es der eigenen Passion entspricht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahrraeder.info/neuentwicklung-wintergeraeten-snowbike/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radfahren in der dunklen Jahreszeit: Die richtige Beleuchtung ist entscheidend</title>
		<link>http://www.fahrraeder.info/radfahren-richtige-beleuchtung</link>
		<comments>http://www.fahrraeder.info/radfahren-richtige-beleuchtung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrraeder.info/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Die dunkle Zeit des Jahres ist für die Autofahrer keine einfache Zeit. Entweder die Scheiben beschlagen, die Lichter blenden abends, der Wind bläst, es regnet viel und es wird früh dunkel. Um es kurz zu sagen, in dieser Zeit sehen &#8230; <a href="http://www.fahrraeder.info/radfahren-richtige-beleuchtung">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die dunkle Zeit des Jahres ist für die Autofahrer keine einfache Zeit. Entweder die Scheiben beschlagen, die Lichter blenden abends, der Wind bläst, es regnet viel und es wird früh dunkel. Um es kurz zu sagen, in dieser Zeit sehen die Autofahrer einfach nicht viel. Das Licht muss allerdings nicht nur bei einem Auto funktionieren, sondern die funktionsfähige Beleuchtung ist auch bei Fahrrädern lebenswichtig.</p>
<h3><span id="more-128"></span>Die richtige Beleuchtung kann über Leben und Tod entscheiden</h3>
<p>Oft ist es absolut lebensgefährlich, wenn Radler ohne Licht und in dunklen Klamotten durch die Stadt fahren. Dies macht die Autofahrer natürlich wütend, denn der Autofahrer ist schuld, wenn ein Radfahrer angefahren wird. Kein Radfahrer sollte, wenn es dunkel wird, ohne Licht durch die Gegend fahren. Ohne Licht gefährden die Radfahrer nicht nur sich, sondern auch andere.</p>
<p>Auch wenn die Eltern es den Kindern sehr oft sagen, so fahren diese noch immer öfter ohne Licht. Es ist sogar bei Kindern und Jugendlichen meist ein Licht vorhanden, doch dieses an zu machen ist einfach uncool. Für viele Jugendliche stellt es auch einen besonderen Kick dar, wenn diese ohne Licht fahren. Die meisten Kinder und Jugendlichen sind sich in der Regel über die Folgen nicht bewusst oder wollen die Gefahr nicht wahrnehmen. Dennoch müssen die Radfahrer immer wieder darauf hingewiesen werden, dass es absolut wichtig ist, mit Licht zu fahren.</p>
<h3>Die Beleuchtung alleine ist oftmals nicht ausreichend</h3>
<p>Die Polizei äußerte allerdings, dass es im Winter mit der Beleuchtung vorne und hinten bei Radfahrern noch nicht getan ist. Hier sei es auch wichtig, dass reflektierende Kleidung getragen wird und an den Pedalen und Speichen Reflektoren angebracht sind.</p>
<p>Leider ändern auch die Fahrradkontrollen nicht viel, dass Sportgeräte und Mountainbikes noch immer nicht richtig verkehrssicher sind. Wichtig ist auf jeden Fall, dass vor den Schulen durch die Polizei verstärkt Kontrollen durchgeführt werden und dass die Eltern noch mehr auf die Verkehrssicherheit der Kinder achten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahrraeder.info/radfahren-richtige-beleuchtung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin: Ablehnung von Dienst-Fahrrädern für Piraten</title>
		<link>http://www.fahrraeder.info/berlin-ablehnung-dienst-fahrraedern-piraten</link>
		<comments>http://www.fahrraeder.info/berlin-ablehnung-dienst-fahrraedern-piraten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrraeder.info/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Im Abgeordneten Haus in Berlin sorgte ein ungewöhnlicher Antrag für Aufsehen. Die Abgeordneten der Berliner Piraten wollten ihre Dienstwagen nicht mehr einsetzen und stattdessen Fahrräder nutzen. Der Antrag fand keine Anerkennung und wurde komplett abgewiesen. Mit ihrem Antrag wollten die &#8230; <a href="http://www.fahrraeder.info/berlin-ablehnung-dienst-fahrraedern-piraten">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Abgeordneten Haus in Berlin sorgte ein ungewöhnlicher Antrag für Aufsehen. Die Abgeordneten der Berliner Piraten wollten ihre Dienstwagen nicht mehr einsetzen und stattdessen Fahrräder nutzen. Der Antrag fand keine Anerkennung und wurde komplett abgewiesen.</p>
<p><span id="more-121"></span>Mit ihrem Antrag wollten die Piraten einen <strong>aktiven Beitrag zum Umweltschutz</strong>, sowie zur Einsparung einer sechsstelligen Summe im Landeshaushalt beitragen. Ein Befürworten des Antrages hätte neue Zeichen gesetzt und sich für den aktiven Einsatz der Politiker und Entscheidungsträger zum Umweltschutz bekannt. Stattdessen müssen die Piraten weiterhin mit ihren Dienstwagen fahren und somit den Landeshaushalt gegen ihren Willen strapazieren.</p>
<p>Der Bitte konnte laut Körting nicht nachgegeben werden, weil es sich bei den Dienstwagen nicht um eine finanzielle Leistung der Fraktion, sondern um Autos aus dem Bestand des Senats handelt. Eine Umwandlung dieser Leistungen sei im Vertrag nicht vorgesehen, so Körting weiter. Natürlich steht es den Fraktionsvorsitzenden frei, ob sie die zur Verfügung stehenden Dienstwagen nutzen wollen oder nicht. Die Nutzung ist nicht zwingend notwendig, nur eine Umwandlung in andere Leistungen ist nicht vorgesehen.</p>
<p>Bis 1995 hatten Abgeordnete die Möglichkeit den öffentlichen Nahverkehr kostenlos zu nutzen. Das Privileg wurde öffentlich kritisiert und somit zum Jahr 1995 wieder abgeschafft. Abgeordnete genießen genug Vorteile, so hieß es damals aus der Öffentlichkeit und private Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs fühlten sich durch die kostenlose Nutzung von Abgeordneten massiv benachteiligt.</p>
<p>Wenn die Piraten Fahrräder nutzen wollen, bleibt keine andere Möglichkeit als die Fahrräder privat zu bezahlen. Für eine aktive Beteiligung am Umweltschutz würde es sich in jedem Fall anbieten. Die Grünen leben es vor und lassen seit längerem ihre Dienstwagen ungenutzt stehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahrraeder.info/berlin-ablehnung-dienst-fahrraedern-piraten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fit durch den Winter</title>
		<link>http://www.fahrraeder.info/fit-durch-den-winter</link>
		<comments>http://www.fahrraeder.info/fit-durch-den-winter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Biker]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Spikes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrraeder.info/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Wer im Winter durch den Park spazieren geht, bemerkt schnell, dass nur noch wenige Biker unterwegs sind. Niedrige Temperaturen, Niederschläge, kalter Wind und die schnell eintretende Dunkelheit schrecken viele Hobby-Sportler von Outdoor-Aktivitäten ab. Doch wer fit durch den Winter kommen &#8230; <a href="http://www.fahrraeder.info/fit-durch-den-winter">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer im Winter durch den Park spazieren geht, bemerkt schnell, dass nur noch wenige Biker unterwegs sind. Niedrige Temperaturen, Niederschläge, kalter Wind und die schnell eintretende Dunkelheit schrecken viele Hobby-Sportler von Outdoor-Aktivitäten ab. Doch wer fit durch den Winter kommen möchte, muss auch bei diesen Bedingungen aktiv sein. Speziell für Biker gibt es jede Menge Bike Zubehör, welches das Radfahren im Winter erleichtert, für neue Motivation und Spaß beim Biken sorgt.</p>
<h3><span id="more-115"></span>Die richtige MTB Bekleidung und das passende Bike Zubehör</h3>
<p>Die Entwicklung in der Sportbekleidungsindustrie hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte erzielt und neue Technologien und Materialien auf den Markt gebracht, die dem Biker speziell bei widrigen Witterungsbedingungen enorme Vorteile bieten. Mountainbike Bekleidung ist heute leicht und funktional. Wind- und wasserabweisende Materialien gehören zum Standard der Anbieter von <a href="http://www.bikeunit.de/bekleidung/bike-wear.html" target="_blank"rel="nofollow">Bike Wear, Produkte hierzu finden sie beispielsweise bei Bikeunit.de</a>. Aber moderne Membranbekleidung hebt sich auch durch eine hohe Schweißdurchlässigkeit von herkömmlichen Materialien hervor. Damit bleibt der Biker trocken, ist aber gleichzeitig geschützt vor äußeren Einflüssen. Diese Materialien werden sowohl in Radhosen als auch in Jacken verwendet.</p>
<p>Radhosen mit Gore-Tex-Material sind besonders empfehlenswert. Der Stoff ist atmungsaktiv, leicht falt- und packbar und zeichnet sich durch gute Stretcheigenschaften aus. Die Radkleidung für den Winter sollte nicht zu dick sein. Besser ist es mehrere Schichten anzuziehen. Grundlage sollte Funktionsunterwäsche sein. Die Hightech-Fasern dieser Kleidungsstücke müssen den Körper warm halten, ohne Hitze und Feuchtigkeit zu stauen. Zudem müssen sie aber auch bei Abfahrten vor Unterkühlung schützen. Darüber eignen sich langärmlige Biketrikots. Zum Schluss schützt eine leichte Jacke vor Wind und Niederschlag.</p>
<p>Das Mountainbike sollte ebenfalls für den Winter vorbereitet werden. Neben regelmäßiger Wartung und Pflege des Bikes, können je nach Inanspruchnahme des Bikes auch spezielle Spikereifen für den Winter montiert werden. Spikes aus gehärtetem Stahl geben extra Grip und erlauben das Radfahren auch bei Eis und Schnee. Für Vielfahrer und Extrembiker stehen spezielle Spikereifen mit besonders vielen Spikes (ab 240 je Reifen) zur Verfügung. Auch die Länge der Spikes kann sich je nach Reifentyp unterscheiden. Zu beachten ist aber, dass nicht alle Spikereifen am Mountainbike StVZO zugelassen sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahrraeder.info/fit-durch-den-winter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voll im Trend: Elektrofahrräder</title>
		<link>http://www.fahrraeder.info/im-trend-elektrofahrraeder</link>
		<comments>http://www.fahrraeder.info/im-trend-elektrofahrraeder#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 08:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrraeder.info/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Elektrofahrräder sind seit einigen Jahren nicht mehr von unseren Straßen wegzudenken. Früher noch mit einem angestaubten Image als &#8220;behinderten- und seniorengerecht&#8221; behaftet, haben Elektrofahrräder nun den Ruf, trendy und modern zu sein. Und das nicht ohne Grund. Denn dank des &#8230; <a href="http://www.fahrraeder.info/im-trend-elektrofahrraeder">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elektrofahrräder sind seit einigen Jahren nicht mehr von unseren Straßen wegzudenken. Früher noch mit einem angestaubten Image als &#8220;behinderten- und seniorengerecht&#8221; behaftet, haben Elektrofahrräder nun den Ruf, trendy und modern zu sein. Und das nicht ohne Grund. Denn dank des kleinen Elektromotors sind Steigungen, Gegenwind und unebene Straßen kein Problem mehr. Und auch die immer weiter steigenden Spritpreise haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die Pedelecs in den Fokus des Interesses gerutscht sind.</p>
<p><span id="more-109"></span>Elektrofahrräder gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Ein Komfortrad ist dabei bestens für den Straßenverkehr geeignet. Wer quer Feld ein fahren möchte, sollte sich lieber für ein Trekkingbike entscheiden. Diese sind robuster in der Bauweise und somit besser für unebene Strecken geeignet.</p>
<p>Und auch in der Handhabung ist einiges zu beachten. So startet der Elektromotor, sobald man in die Pedale tritt. Und dieser läuft auch nur, solange man tritt. Hört man damit auf, schaltet sich auch der Motor ab. Das gleiche gilt für eine Geschwindigkeit über 25 km/h. Ist diese erreicht, muss man ebenfalls auf die Unterstützung des Motors verzichten und die eigene Muskelkraft nutzen. Ansonsten kann man seine Muskelkraft mehr als schonen. Denn die leistungsstarken Akkus halten bis zu 100 km und sind somit ein treuer Begleiter bei jeder Tour. Aufgeladen wird dann ganz einfach an der Steckdose und bestenfalls über Nacht.</p>
<p>Einen Führerschein oder gar der Abschluss einer Versicherung ist für die Nutzung eines Elektrofahrrades nicht von Nöten. Allerdings sollte es in die Hausratversicherung aufgenommen werden. Denn bei Anschaffungskosten jenseits der 2.000 Euro Marke sollte im Falle des Diebstahls eine angemessene Entschädigung bei der Versicherung eingefordert werden können. Und auch das Gewicht der nutzenden Person sollte beim Kauf bedacht werden. <strong>Hier gilt die Devise: Je schwerer der Fahrer, desto stabiler der Rahmen und leistungsfähiger der Motor.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahrraeder.info/im-trend-elektrofahrraeder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Downhill Cup 2012: Erste Ausblicke</title>
		<link>http://www.fahrraeder.info/downhill-cup-2012-erste-ausblicke</link>
		<comments>http://www.fahrraeder.info/downhill-cup-2012-erste-ausblicke#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 06:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Downhill]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrraeder.info/?p=105</guid>
