<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fahrraeder.info</title>
	<atom:link href="http://www.fahrraeder.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fahrraeder.info</link>
	<description>Citybike, Trekkingrad, Mountainbike, Rennrad. Tipps, Infos, Tests, News.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:16:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Neuentwicklung bei den Wintergeräten: Das Snowbike</title>
		<link>http://www.fahrraeder.info/neuentwicklung-wintergeraeten-snowbike</link>
		<comments>http://www.fahrraeder.info/neuentwicklung-wintergeraeten-snowbike#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Snowbike]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrraeder.info/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Schon 1949 erfand der Österreicher E. Brenter einen Ski mit einem Sitz, der entfernt an das heutige Snowbike erinnert. 160 h/km erreichte dieses unhandliche und ungefederte Sportgerät. Mittlerweile ist das Prinzip mehrfach überarbeitet worden, bietet mehr Komfort und lockt all &#8230; <a href="http://www.fahrraeder.info/neuentwicklung-wintergeraeten-snowbike">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon 1949 erfand der Österreicher E. Brenter einen Ski mit einem Sitz, der entfernt an das heutige Snowbike erinnert. 160 h/km erreichte dieses unhandliche und ungefederte Sportgerät. Mittlerweile ist das Prinzip mehrfach überarbeitet worden, bietet mehr Komfort und lockt all jene, die sich mit Ski oder Snowboards nicht anfreunden können. Denn auf einem Snowbike fährt es sich wesentlich stabiler als auf allen anderen Skigeräten.</p>
<p><span id="more-137"></span>Ein Snowbike ist wie ein Fahrrad aufgebaut, nur hat es statt der Räder zwei Ski. Für mehr Stabilität schnallt sich der Fahrer zwei Kurzski unter die Füße. So können selbst enge Kurven ohne die Gefahr des Kippens leicht bewältigt werden.</p>
<p>Ergonomisch entwickelt, leicht in der Handhabung, einfach auseinander zu nehmen, mit einem Gewicht von sieben Kilo sind Snowbikes fast unschlagbar. Und verwendbar sind sie auf jedem Schnee, egal ob gemütliche Pistenabfahrt oder steile Hänge mit Tiefschnee. Dem Snowbike sind keine Grenzen gesetzt. Und das schöne ist, dass das Erlernen des Snowbikefahrens ganz einfach ist. <strong>Mit einigen Tipps schafft man es schon nach fünf Minuten elegant einen Hang inklusive Wendungen hinunter zu fahren.</strong> Nach einigen Stunden kann man schon alle blauen Pisten fahren und sich sogar schon an die roten heranwagen.</p>
<p>Übrigens sind alle Tricks, welche man mit einem Mountainbike machen kann, auch mit einem Snowbike ausführbar. Mit ein bisschen Übung kann man Slalom fahren, Schanzen überspringen, gewagte Drehungen vollführen oder auch ganz gemütlich den Berg hinuntergleiten. Ganz wie es der eigenen Passion entspricht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahrraeder.info/neuentwicklung-wintergeraeten-snowbike/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radfahren in der dunklen Jahreszeit: Die richtige Beleuchtung ist entscheidend</title>
		<link>http://www.fahrraeder.info/radfahren-richtige-beleuchtung</link>
		<comments>http://www.fahrraeder.info/radfahren-richtige-beleuchtung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrraeder.info/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Die dunkle Zeit des Jahres ist für die Autofahrer keine einfache Zeit. Entweder die Scheiben beschlagen, die Lichter blenden abends, der Wind bläst, es regnet viel und es wird früh dunkel. Um es kurz zu sagen, in dieser Zeit sehen &#8230; <a href="http://www.fahrraeder.info/radfahren-richtige-beleuchtung">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die dunkle Zeit des Jahres ist für die Autofahrer keine einfache Zeit. Entweder die Scheiben beschlagen, die Lichter blenden abends, der Wind bläst, es regnet viel und es wird früh dunkel. Um es kurz zu sagen, in dieser Zeit sehen die Autofahrer einfach nicht viel. Das Licht muss allerdings nicht nur bei einem Auto funktionieren, sondern die funktionsfähige Beleuchtung ist auch bei Fahrrädern lebenswichtig.</p>
<h3><span id="more-128"></span>Die richtige Beleuchtung kann über Leben und Tod entscheiden</h3>
<p>Oft ist es absolut lebensgefährlich, wenn Radler ohne Licht und in dunklen Klamotten durch die Stadt fahren. Dies macht die Autofahrer natürlich wütend, denn der Autofahrer ist schuld, wenn ein Radfahrer angefahren wird. Kein Radfahrer sollte, wenn es dunkel wird, ohne Licht durch die Gegend fahren. Ohne Licht gefährden die Radfahrer nicht nur sich, sondern auch andere.</p>
<p>Auch wenn die Eltern es den Kindern sehr oft sagen, so fahren diese noch immer öfter ohne Licht. Es ist sogar bei Kindern und Jugendlichen meist ein Licht vorhanden, doch dieses an zu machen ist einfach uncool. Für viele Jugendliche stellt es auch einen besonderen Kick dar, wenn diese ohne Licht fahren. Die meisten Kinder und Jugendlichen sind sich in der Regel über die Folgen nicht bewusst oder wollen die Gefahr nicht wahrnehmen. Dennoch müssen die Radfahrer immer wieder darauf hingewiesen werden, dass es absolut wichtig ist, mit Licht zu fahren.</p>
<h3>Die Beleuchtung alleine ist oftmals nicht ausreichend</h3>
<p>Die Polizei äußerte allerdings, dass es im Winter mit der Beleuchtung vorne und hinten bei Radfahrern noch nicht getan ist. Hier sei es auch wichtig, dass reflektierende Kleidung getragen wird und an den Pedalen und Speichen Reflektoren angebracht sind.</p>
<p>Leider ändern auch die Fahrradkontrollen nicht viel, dass Sportgeräte und Mountainbikes noch immer nicht richtig verkehrssicher sind. Wichtig ist auf jeden Fall, dass vor den Schulen durch die Polizei verstärkt Kontrollen durchgeführt werden und dass die Eltern noch mehr auf die Verkehrssicherheit der Kinder achten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahrraeder.info/radfahren-richtige-beleuchtung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin: Ablehnung von Dienst-Fahrrädern für Piraten</title>
		<link>http://www.fahrraeder.info/berlin-ablehnung-dienst-fahrraedern-piraten</link>
		<comments>http://www.fahrraeder.info/berlin-ablehnung-dienst-fahrraedern-piraten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrraeder.info/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Im Abgeordneten Haus in Berlin sorgte ein ungewöhnlicher Antrag für Aufsehen. Die Abgeordneten der Berliner Piraten wollten ihre Dienstwagen nicht mehr einsetzen und stattdessen Fahrräder nutzen. Der Antrag fand keine Anerkennung und wurde komplett abgewiesen. Mit ihrem Antrag wollten die &#8230; <a href="http://www.fahrraeder.info/berlin-ablehnung-dienst-fahrraedern-piraten">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Abgeordneten Haus in Berlin sorgte ein ungewöhnlicher Antrag für Aufsehen. Die Abgeordneten der Berliner Piraten wollten ihre Dienstwagen nicht mehr einsetzen und stattdessen Fahrräder nutzen. Der Antrag fand keine Anerkennung und wurde komplett abgewiesen.</p>
<p><span id="more-121"></span>Mit ihrem Antrag wollten die Piraten einen <strong>aktiven Beitrag zum Umweltschutz</strong>, sowie zur Einsparung einer sechsstelligen Summe im Landeshaushalt beitragen. Ein Befürworten des Antrages hätte neue Zeichen gesetzt und sich für den aktiven Einsatz der Politiker und Entscheidungsträger zum Umweltschutz bekannt. Stattdessen müssen die Piraten weiterhin mit ihren Dienstwagen fahren und somit den Landeshaushalt gegen ihren Willen strapazieren.</p>
<p>Der Bitte konnte laut Körting nicht nachgegeben werden, weil es sich bei den Dienstwagen nicht um eine finanzielle Leistung der Fraktion, sondern um Autos aus dem Bestand des Senats handelt. Eine Umwandlung dieser Leistungen sei im Vertrag nicht vorgesehen, so Körting weiter. Natürlich steht es den Fraktionsvorsitzenden frei, ob sie die zur Verfügung stehenden Dienstwagen nutzen wollen oder nicht. Die Nutzung ist nicht zwingend notwendig, nur eine Umwandlung in andere Leistungen ist nicht vorgesehen.</p>
<p>Bis 1995 hatten Abgeordnete die Möglichkeit den öffentlichen Nahverkehr kostenlos zu nutzen. Das Privileg wurde öffentlich kritisiert und somit zum Jahr 1995 wieder abgeschafft. Abgeordnete genießen genug Vorteile, so hieß es damals aus der Öffentlichkeit und private Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs fühlten sich durch die kostenlose Nutzung von Abgeordneten massiv benachteiligt.</p>
<p>Wenn die Piraten Fahrräder nutzen wollen, bleibt keine andere Möglichkeit als die Fahrräder privat zu bezahlen. Für eine aktive Beteiligung am Umweltschutz würde es sich in jedem Fall anbieten. Die Grünen leben es vor und lassen seit längerem ihre Dienstwagen ungenutzt stehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahrraeder.info/berlin-ablehnung-dienst-fahrraedern-piraten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fit durch den Winter</title>
		<link>http://www.fahrraeder.info/fit-durch-den-winter</link>
		<comments>http://www.fahrraeder.info/fit-durch-den-winter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Biker]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Spikes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrraeder.info/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Wer im Winter durch den Park spazieren geht, bemerkt schnell, dass nur noch wenige Biker unterwegs sind. Niedrige Temperaturen, Niederschläge, kalter Wind und die schnell eintretende Dunkelheit schrecken viele Hobby-Sportler von Outdoor-Aktivitäten ab. Doch wer fit durch den Winter kommen &#8230; <a href="http://www.fahrraeder.info/fit-durch-den-winter">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer im Winter durch den Park spazieren geht, bemerkt schnell, dass nur noch wenige Biker unterwegs sind. Niedrige Temperaturen, Niederschläge, kalter Wind und die schnell eintretende Dunkelheit schrecken viele Hobby-Sportler von Outdoor-Aktivitäten ab. Doch wer fit durch den Winter kommen möchte, muss auch bei diesen Bedingungen aktiv sein. Speziell für Biker gibt es jede Menge Bike Zubehör, welches das Radfahren im Winter erleichtert, für neue Motivation und Spaß beim Biken sorgt.</p>
<h3><span id="more-115"></span>Die richtige MTB Bekleidung und das passende Bike Zubehör</h3>
<p>Die Entwicklung in der Sportbekleidungsindustrie hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte erzielt und neue Technologien und Materialien auf den Markt gebracht, die dem Biker speziell bei widrigen Witterungsbedingungen enorme Vorteile bieten. Mountainbike Bekleidung ist heute leicht und funktional. Wind- und wasserabweisende Materialien gehören zum Standard der Anbieter von <a href="http://www.bikeunit.de/bekleidung/bike-wear.html" target="_blank"rel="nofollow">Bike Wear, Produkte hierzu finden sie beispielsweise bei Bikeunit.de</a>. Aber moderne Membranbekleidung hebt sich auch durch eine hohe Schweißdurchlässigkeit von herkömmlichen Materialien hervor. Damit bleibt der Biker trocken, ist aber gleichzeitig geschützt vor äußeren Einflüssen. Diese Materialien werden sowohl in Radhosen als auch in Jacken verwendet.</p>
<p>Radhosen mit Gore-Tex-Material sind besonders empfehlenswert. Der Stoff ist atmungsaktiv, leicht falt- und packbar und zeichnet sich durch gute Stretcheigenschaften aus. Die Radkleidung für den Winter sollte nicht zu dick sein. Besser ist es mehrere Schichten anzuziehen. Grundlage sollte Funktionsunterwäsche sein. Die Hightech-Fasern dieser Kleidungsstücke müssen den Körper warm halten, ohne Hitze und Feuchtigkeit zu stauen. Zudem müssen sie aber auch bei Abfahrten vor Unterkühlung schützen. Darüber eignen sich langärmlige Biketrikots. Zum Schluss schützt eine leichte Jacke vor Wind und Niederschlag.</p>
<p>Das Mountainbike sollte ebenfalls für den Winter vorbereitet werden. Neben regelmäßiger Wartung und Pflege des Bikes, können je nach Inanspruchnahme des Bikes auch spezielle Spikereifen für den Winter montiert werden. Spikes aus gehärtetem Stahl geben extra Grip und erlauben das Radfahren auch bei Eis und Schnee. Für Vielfahrer und Extrembiker stehen spezielle Spikereifen mit besonders vielen Spikes (ab 240 je Reifen) zur Verfügung. Auch die Länge der Spikes kann sich je nach Reifentyp unterscheiden. Zu beachten ist aber, dass nicht alle Spikereifen am Mountainbike StVZO zugelassen sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahrraeder.info/fit-durch-den-winter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voll im Trend: Elektrofahrräder</title>
		<link>http://www.fahrraeder.info/im-trend-elektrofahrraeder</link>
		<comments>http://www.fahrraeder.info/im-trend-elektrofahrraeder#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 08:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrraeder.info/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Elektrofahrräder sind seit einigen Jahren nicht mehr von unseren Straßen wegzudenken. Früher noch mit einem angestaubten Image als &#8220;behinderten- und seniorengerecht&#8221; behaftet, haben Elektrofahrräder nun den Ruf, trendy und modern zu sein. Und das nicht ohne Grund. Denn dank des &#8230; <a href="http://www.fahrraeder.info/im-trend-elektrofahrraeder">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elektrofahrräder sind seit einigen Jahren nicht mehr von unseren Straßen wegzudenken. Früher noch mit einem angestaubten Image als &#8220;behinderten- und seniorengerecht&#8221; behaftet, haben Elektrofahrräder nun den Ruf, trendy und modern zu sein. Und das nicht ohne Grund. Denn dank des kleinen Elektromotors sind Steigungen, Gegenwind und unebene Straßen kein Problem mehr. Und auch die immer weiter steigenden Spritpreise haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die Pedelecs in den Fokus des Interesses gerutscht sind.</p>
<p><span id="more-109"></span>Elektrofahrräder gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Ein Komfortrad ist dabei bestens für den Straßenverkehr geeignet. Wer quer Feld ein fahren möchte, sollte sich lieber für ein Trekkingbike entscheiden. Diese sind robuster in der Bauweise und somit besser für unebene Strecken geeignet.</p>
<p>Und auch in der Handhabung ist einiges zu beachten. So startet der Elektromotor, sobald man in die Pedale tritt. Und dieser läuft auch nur, solange man tritt. Hört man damit auf, schaltet sich auch der Motor ab. Das gleiche gilt für eine Geschwindigkeit über 25 km/h. Ist diese erreicht, muss man ebenfalls auf die Unterstützung des Motors verzichten und die eigene Muskelkraft nutzen. Ansonsten kann man seine Muskelkraft mehr als schonen. Denn die leistungsstarken Akkus halten bis zu 100 km und sind somit ein treuer Begleiter bei jeder Tour. Aufgeladen wird dann ganz einfach an der Steckdose und bestenfalls über Nacht.</p>
<p>Einen Führerschein oder gar der Abschluss einer Versicherung ist für die Nutzung eines Elektrofahrrades nicht von Nöten. Allerdings sollte es in die Hausratversicherung aufgenommen werden. Denn bei Anschaffungskosten jenseits der 2.000 Euro Marke sollte im Falle des Diebstahls eine angemessene Entschädigung bei der Versicherung eingefordert werden können. Und auch das Gewicht der nutzenden Person sollte beim Kauf bedacht werden. <strong>Hier gilt die Devise: Je schwerer der Fahrer, desto stabiler der Rahmen und leistungsfähiger der Motor.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahrraeder.info/im-trend-elektrofahrraeder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Downhill Cup 2012: Erste Ausblicke</title>
		<link>http://www.fahrraeder.info/downhill-cup-2012-erste-ausblicke</link>
		<comments>http://www.fahrraeder.info/downhill-cup-2012-erste-ausblicke#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 06:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Downhill]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrraeder.info/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ist das letzte Rennen des iXS European Downhill Cup 2011 erfolgreich zu Ende gegangen, geht es auch schon an die Planungen für die kommende Saison 2012. Die Termine und Austragungsorte wurden jetzt bekannt gegeben. Erstmalig wird ein Rennen im &#8230; <a href="http://www.fahrraeder.info/downhill-cup-2012-erste-ausblicke">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum ist das letzte Rennen des iXS European Downhill Cup 2011 erfolgreich zu Ende gegangen, geht es auch schon an die Planungen für die kommende Saison 2012. Die Termine und Austragungsorte wurden jetzt bekannt gegeben. Erstmalig wird ein Rennen im englischen Innerleithen ausgetragen werden und für einen weiteren Höhepunkt des Cups sorgen. Es werden dann sieben europäische Länder vertreten sein und die Fans des Mountainbike Sports mit ihren zweitägigen Sportevents begeistern.</p>
<p><span id="more-105"></span>Am 28./29. April 2012 geht es los. Der erste Stopp wird im schweizerischen Monte Tamaro ausgetragen werden. Auf der anspruchsvollen Strecke können die ersten wichtigen Punkte für die Gesamtwertung gesammelt werden. Am 26./27. Mai 2012 treffen sich die Profis dann in Leogang in Österreich. Die völlig neue Strecke wird auch Austragungsort des Weltcups sein.</p>
<p>Innerleithen in Großbritannien folgt am 17./18. Juni 2012. Dieser Stopp verspricht besonders interessant zu werden, da eine Woche zuvor hier der Weltcup ausgetragen wird. Sicherlich wird dann auch der eine oder andere Star des Sports aus Übersee anzutreffen sein. Als anspruchsvollste Strecke des ganzen Cups gilt die Bahn im italienischen Pila. Am 4./5. August 2012 wird hier den Zuschauern ein spektakuläres Rennen geboten werden.</p>
<p>Das tschechische Spiák ist Austragungsort des fünften Rennens, das am 11./12. August 2012 beginnen wird. Die renovierte Strecke wurde bereits 2011 eingeweiht. Bereits zum fünften Mal wird ein Stopp in Châtel stattfinden. Die französische Strecke gilt als schwerste Herausforderung für die Fahrer. Am 8./9. September 2012 können hier die Profis ihr ganzes Können unter Beweis stellen. Zum Abschluss führt der Downhill Cup nach Deutschland. Die schon legendäre Strecke in Deutschlands bekanntestem Bikepark in Todtnau wird am 22./23. September 2012 den <strong>krönenden Abschluss eines spannenden iXS European Downhill Cups</strong> bieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahrraeder.info/downhill-cup-2012-erste-ausblicke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrrad fahren und Alkohol</title>
		<link>http://www.fahrraeder.info/fahrrad-fahren-alkohol</link>
		<comments>http://www.fahrraeder.info/fahrrad-fahren-alkohol#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 06:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Schadenersatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrraeder.info/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Promillewert von 5,6 hat ein Radfahrer kürzlich in Coburg bei der Polizei angerufen und um Hilfe gebeten, da er vom Rad gefallen sei. Trotz des potentiell tödlichen Alkoholwertes hatte der Mann Glück im Unglück, da er sich bei &#8230; <a href="http://www.fahrraeder.info/fahrrad-fahren-alkohol">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem Promillewert von 5,6 hat ein Radfahrer kürzlich in Coburg bei der Polizei angerufen und um Hilfe gebeten, da er vom Rad gefallen sei. Trotz des potentiell tödlichen Alkoholwertes hatte der Mann Glück im Unglück, da er sich bei dem Sturz lediglich leicht verletzte.</p>
<p><span id="more-100"></span>Volltrunken Fahrrad zu fahren kann jedoch ernste Folgen haben, nicht nur in gesundheitlicher sondern auch in rechtlicher Hinsicht. Anders als bei Kraftfahrzeugen gibt es für Fahrräder zwar keine festen Promillegrenzen, bei verkehrsauffälligem Verhalten kann jedoch das für Autos geltende Recht herangezogen und eine Grenze von 0,5 Promille angesetzt werden. Wird mit dem Fahrrad gar ein Unfall verursacht, kann diese Grenze auf 0,3 Promille gesenkt werden. Die Fahruntüchtigkeitsgrenze liegt bei 1,7 Promille, deutlich höher als die für Kraftfahrzeuge, bei denen bereits ab 1,1 Promille Fahruntüchtigkeit festgestellt wird.</p>
<p>Bei deutlich alkoholisierten Fahrradfahrern kann der sogenannte &#8220;Idiotentest&#8221;, also die medizinisch-psychologische Untersuchung angeordnet werden. Wird diese nicht bestanden, droht der Entzug des Führerscheins. In der Regel wird dies bei Ersttätern jedoch erst ab 1,6 Promille angeordnet. Fand bereits in der Vergangenheit ein Führerscheinentzug wegen Alkoholvergehen statt, wird die Untersuchung meist aber direkt angeordnet.</p>
<p>Der potentielle Verlust der Fahrerlaubnis ist jedoch nicht die einzige Folge, die aus einer alkoholisierten Fahrradfahrt entstehen kann. Wurde mit dem Fahrrad ein Unfall verursacht, so drohen zivilrechtliche Prozesse mit teils erheblichen Schadensersatz- und Schmerzensgeldforderungen. Kann dem Radfahrer Vorsatz oder zumindest grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, so kann die private Haftpflichtversicherung von ihrer Zahlungspflicht befreit werden, womit alle Kosten selber zu tragen sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahrraeder.info/fahrrad-fahren-alkohol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die richtige Ausrüstung für die nächste Fahrradtour</title>
		<link>http://www.fahrraeder.info/richtige-ausruestung-fuer-fahrradtour</link>
		<comments>http://www.fahrraeder.info/richtige-ausruestung-fuer-fahrradtour#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 06:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrraeder.info/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten der Deutschen ist das Radfahren. Keine andere Sportart bietet so viel Abwechslung und Vielseitigkeit. Daher ist auch die Auswahl an unterschiedlichen Fahrrädern sehr groß. Je nach Einsatzgebiet stehen Trecking-, Touren-, Renn- oder Bergräder bereit. Wenn Sie &#8230; <a href="http://www.fahrraeder.info/richtige-ausruestung-fuer-fahrradtour">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten der Deutschen ist das Radfahren. Keine andere Sportart bietet so viel Abwechslung und Vielseitigkeit. Daher ist auch die Auswahl an unterschiedlichen Fahrrädern sehr groß. Je nach Einsatzgebiet stehen Trecking-, Touren-, Renn- oder Bergräder bereit.</p>
<p><span id="more-97"></span>Wenn Sie eine Fahrradtour planen gibt es aber eine bestimmte Basisausrüstung und Equipment, welches immer benötigt wird. So sollte jedes Fahrrad vor einer Tour einen <strong>Checkup</strong> durchlaufen. Vor allem funktionsfähige Bremsen und eine einwandfreie Gangschaltung sind extrem wichtig. Aber auch die Reifen müssen in einem sehr guten Zustand sein. Falls eine Panne droht, kann auch ein Flickset sehr hilfreich sein. Natürlich ist auch entsprechendes Licht für jedes Fahrrad sinnvoll. Darüber hinaus können ein Tachometer oder eine Trinkflasche am Gestell montiert werden.</p>
<p>Wenn eine längere Tour geplant ist, ist entsprechendes Kartenmaterial mit Radrouten sehr hilfreich. Hier werden Sie im Internet fündig. Für die Mitnahme von Gepäck stehen ihnen mehrere Alternativen zur Verfügung. Zum einen kann das Gepäck in einem Rucksack Platz finden. Dies ist aber wegen der ungünstigen Gewichtsverteilung und dem Schwitzen weniger vorteilhaft. Besser sind Gepäcktaschen die auf dem Gepäckträger verstaut werden können. Es sollte auch an Plastiktüten gedacht werden, da diese wasserdicht sind.</p>
<p>Ebenso ist für eine Radtour die richtige Kleidung enorm wichtig. Dabei sei besonders der Helm für das Fahrrad erwähnt. Ein Radshirt bzw. eine Radhose sollten aus Funktionstextilien bestehen, die die Feuchtigkeit nach außen transportieren. Um allen Witterungsbedingungen vorzubeugen, ist auch eine Regenjacke von großer Bedeutung. Ebenso sollten Sie Radschuhe verwenden, da hier ein Abrutschen kaum möglich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahrraeder.info/richtige-ausruestung-fuer-fahrradtour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initiative: Mit dem Rad zur Arbeit</title>
		<link>http://www.fahrraeder.info/initiative-mit-rad-zur-arbeit</link>
		<comments>http://www.fahrraeder.info/initiative-mit-rad-zur-arbeit#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 12:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[AOK]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrraeder.info/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die Tage länger werden und die Temperaturen sommerliche Werte erreichen, lassen viele Menschen ihre Autos zugunsten des Fahrrades stehen. Vor allem der tägliche Weg zur Arbeit kann so mit ein wenig Bewegung gesundheitsfreundlich und sparsam bestritten werden. Doch längst &#8230; <a href="http://www.fahrraeder.info/initiative-mit-rad-zur-arbeit">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn die Tage länger werden und die Temperaturen sommerliche Werte erreichen, lassen viele Menschen ihre Autos zugunsten des Fahrrades stehen. Vor allem der tägliche Weg zur Arbeit kann so mit ein wenig Bewegung gesundheitsfreundlich und sparsam bestritten werden. Doch längst sind nicht alle Teile der arbeitenden Bevölkerung von dieser Umstellung überzeugt.</p>
<div id="attachment_88" class="wp-caption aligncenter" style="width: 267px"><img class="size-medium wp-image-88" title="businessman and bicycle" src="http://www.fahrraeder.info/wp-content/uploads/mit-Fahrrad-zur-Arbeit-257x300.jpg" alt="" width="257" height="300" /><p class="wp-caption-text">mit dem Fahrrad zur Arbeit</p></div>
